» Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
Carreras de grado
Martillero Público y Corredor Inmobiliario
PROPUESTA ACADÉMICA
Convertite en especialista en la gestión de bienes inmuebles con criterios de justicia, equilibrio e imparcialidad a la hora de la toma de decisiones.
Adquirí una sólida formación profesional y ejercé como intermediario entre la oferta y la demanda en el ámbito de un mercado inmobiliario en evolución permanente.
- Distinguir las características de los bienes sujetos a intermediación y remate.
- Aplicar con eficiencia criterios de valuación para alcanzar éxitos en la negociación, remate o quiebra.
- Confeccionar contratos específicos que hacen a la normal operatoria del mercado inmobiliario.
- Organizar una empresa de negocios inmobiliarios.
Título:
MARTILLERO PÚBLICO Y CORREDOR INMOBILIARIO
Duración:
2 años y 1 bimestre
Horario de cursado:
Turno Tarde/ Noche
Modalidad:
Presencial
En el ejercicio de su profesión, el Martillero Público y Corredor Inmobiliario egresado de UCEL cuenta con las siguientes capacidades:
- Desempeñarse como auxiliar de la Justicia en la ejecución de sentencias de remate.
- Desempeñarse como perito tasador de la Justicia, de acuerdo con el nombramiento de oficio o a propuesta de partes.
- Brindar asesoramiento sobre el valor intrínseco y de colocación de bienes para su mejor realización o explotación.
- Actuar como comisionista en el corretaje de bienes inmuebles.
- Actuar como tasador y valuador de carácter oficial o particular sobre valores de realización de bienes de mercado.
- Actuar como asesor en el campo de su especialidad en cuestiones técnicas que involucran la administración de propiedades y consorcios de copropiedad.
- Efectuar ventas en subastas particulares, oficiales y judiciales de todo tipo de bienes muebles e inmuebles, tangibles e intangibles susceptibles de tener valor con la excepción de las limitaciones resultantes de leyes especiales.
Alcances del Título de Grado – “Licenciado en Administración y Comercialización de Bienes Inmuebles”.
- Preparar, evaluar y comercializar Proyectos Inmobiliarios de Inversión. Diseñar propuestas económicas y financieras para la comercialización de emprendimientos inmobiliarios.
- Realizar Informes Estadísticos e Informes de Investigación sobre el Mercado Inmobiliario.
- Gerenciar Empresas Inmobiliarias.
Primer Año
MATERIA | RÉGIMEN | HORAS RELOJ SEMANALES | HORAS RELOJ TOTALES | CORRELATIVAS | |
---|---|---|---|---|---|
01- | Técnicas de Valuación I | Cuatrimestral | 6.0 | 96 | – |
02- | Elementos de Psicologia | Cuatrimestral | 1.5 | 24 | – |
03- | Organización y Ética Profesional I | Cuatrimestral | 2.0 | 36 | – |
04- | Gestiones Administrativas | Cuatrimestral | 1.5 | 24 | – |
05- | Administración de Consorcios | Cuatrimestral | 4.0 | 60 | – |
06- | Economía | Cuatrimestral | 4.0 | 60 | – |
07- | Práctica Profesional I | Cuatrimestral | 6.0 | 96 | – |
08- | Matemática | Cuatrimestral | 3.0 | 48 | |
09- | Derecho Privado I | Cuatrimestral | 4.0 | 60 | |
10- | Oratoria | Cuatrimestral | 4.0 | 60 | |
11- | Relaciones Públicas | Cuatrimestral | 2.0 | 36 | |
Total Horas | 600 |
|
Segundo Año
MATERIA | RÉGIMEN | HORAS RELOJ SEMANALES | HORAS RELOJ TOTALES | CORRELATIVAS | |
---|---|---|---|---|---|
12- | Práctica Profesional II | Cuatrimestral | 6.0 | 96 | 07 |
13- | Derecho Tributario | Cuatrimestral | 3.0 | 48 | 04 |
14- | Derecho Privado II | Cuatrimestral | 4.0 | 60 | 09 |
15- | Economía Aplicada | Cuatrimestral | 4.0 | 64 | – |
16- | Historia del Arte | Cuatrimestral | 1.5 | 24 | – |
17- | Introducción al Arte Contemporáneo | Cuatrimestral | 2.0 | 36 | – |
18- | Técnicas de Valuación II | Cuatrimestral | 6.0 | 96 | – |
19- | Derecho Procesal | Cuatrimestral | 3.0 | 48 | – |
20- | Organización y Ética Profesional II | Cuatrimestral | 2.0 | 36 | 03 |
21- | Principios de Marketing | Cuatrimestral | 2.0 | 36 | 05 |
22- | Bienes Tecnológicos y Especiales | Cuatrimestral | 2.0 | 36 | 05 |
23- | Investigación | Cuatrimestral | 3.0 | 48 | – |
Total Horas | 600 |
|
Tercer Año
MATERIA | RÉGIMEN | HORAS RELOJ SEMANALES | HORAS RELOJ TOTALES | CORRELATIVAS | |
---|---|---|---|---|---|
24- | Informática de Aplicación | Cuatrimestral | 3.0 | 48 | 08 |
25- | Seminario de Problemáticas Culturales | Cuatrimestral | 3.0 | 48 | 06 – 15 |
26- | Seminario de Práctica Profesional | Cuatrimestral | 3.0 | 48 | 7 – 12 |
Total Horas | 144 |
|
Requisitos para la Obtención del Título
REQUISITOS | HORAS RELOJ TOTALES | CORRELATIVAS | |
---|---|---|---|
27- | Trabajo Final de Seminario | 260 | 1 a 26 |
Total Horas | 260 |
|
Título de Pregrado
MARTILLERO PÚBLICO Y CORREDOR INMOBILIARIO
1.604 horas reloj
- Plan 2020
- RM 872/21
Texto
- Fotocopia de DNI
- Fotocopia legalizada de título secundario