» Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Carreras de grado
Licenciatura en Administración de Empresas
PROPUESTA ACADÉMICA
La Licenciatura en Administración de Empresas está orientada a atender la demanda de personal especializado en la organización, administración y estrategias empresariales en la región. Su plan de estudios está enfocado en la formación de profesionales que combinan un alto grado de conocimientos disciplinares específicos con un perfil humanístico que caracteriza a todas las carreras de la Universidad.
La Licenciatura ofrece un menú de asignaturas optativas para que, alumnos y egresados, puedan profundizar en aspectos tales como el plano Internacional (con una visión global de la gestión empresaria), el Contable (con una visión potenciada para mejorar el proceso de toma de decisiones) o la Financiera (con una preparación en la gestión de herramientas financieras para la dirección superior)
Estas asignaturas optativas brindan claras posibilidades para ampliar el campo de acción profesional de los Licenciados permitiendo su inserción laboral en áreas específicas y respondiendo a las necesidades de las empresas de incorporar jóvenes profesionales con sólida formación en diversos aspectos relacionados con la Administración.
Título:
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Duración:
4 años
Horario de cursado:
Turno Tarde/ Noche.
Título Intermedio
Analista Universitario en Administración de Empresas
Modalidad:
Presencial.
- Asesoramiento y asistencia técnica para las funciones directivas en organismos hacendales de producción o erogación.
- Participación en el diseño e implementación de estructuras de organización y de sus sistemas de información.
- Participación en el estudio, definición, implementación y seguimiento de las distintas políticas de administración, en cuanto a las siguientes funciones básicas:
- Personal.
- Comercialización.
- Producción.
- Aprovisionamiento.
- Finanzas.
- Planeamiento y control.
- Participación en la elaboración y evaluación de proyectos de inversión.
- Actuación judicial:
- Administrador en intervenciones judiciales.
- Liquidador de sociedades y asociaciones.
- Perito en las demás incumbencias señaladas.
El Plan de Estudios de la carrera está estructurado en cuatro años y medio. Los primeros dos años y medio del plan de estudios son comunes con la Licenciatura en Economía y Contador Público; el alumno opta por la orientación en el último año y medio de la carrera.
La carrera, además del núcleo principal de asignaturas del área administrativa, posee asignaturas relacionadas con disciplinas como economía, contabilidad, matemática, derecho y humanidades, brindando al alumno conocimientos básicos y especializados, necesarios para el adecuado ejercicio de su labor profesional.
Primer Año
MATERIA | RÉGIMEN | HORAS SEMANALES | HORAS TOTALES | CORRELATIVAS | |
---|---|---|---|---|---|
01- | Contabilidad Básica | Anual | 3 | 96 | – |
02- | Administración | Anual | 3 | 96 | – |
03- | Matemática I | Cuatrimestral | 3 | 48 | – |
04- | Derecho Privado I | Cuatrimestral | 3 | 48 | – |
05- | Economía I | Cuatrimestral | 3 | 48 | – |
06- | Introducción a la Filosofía | Cuatrimestral | 3 | 48 | – |
07- | Matemática II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 03 |
08- | Derecho Privado II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 04 |
09- | Tecnologías de la Información I | Cuatrimestral | 3 | 48 | – |
10- | Antropología y Ética | Cuatrimestral | 3 | 48 | 06 |
Total Horas | 576 |
|
Segundo Año
MATERIA | RÉGIMEN | HORAS SEMANALES | HORAS TOTALES | CORRELATIVAS | |
---|---|---|---|---|---|
11- | Contabilidad Intermedia | Anual | 3 | 96 | 01 |
12- | Matemática III | Anual | 3.5 | 112 | 07 |
13- | Inglés I | Cuatrimestral | 3 | 48 | – |
14- | Tecnologías de la Información II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 09 |
15- | Estructura y Procedimientos Administrativos | Cuatrimestral | 3 | 48 | 02 |
16- | Inglés II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 13 |
17- | Práctica Contable I | Cuatrimestral | 3 | 48 | 01 |
18- | Economía II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 05 |
19- | Estadística | Cuatrimestral | 3 | 48 | 07 |
20- | Sociedades y Asociaciones | Cuatrimestral | 3 | 48 | 08 |
Total Horas | 592 |
|
Tercer Año
MATERIA | RÉGIMEN | HORAS SEMANALES | HORAS TOTALES | CORRELATIVAS | |
---|---|---|---|---|---|
21- | Tributación I | Anual | 3 | 96 | 08- 11- 17 |
22- | Inglés para Negocios I | Anual | 3 | 96 | 16 |
23- | Matemática Financiera | Anual | 3.5 | 114 | 12 |
24- | Estados Contables I | Cuatrimestral | 3 | 48 | 11 – 17 |
25- | Introducción a los Sistemas de Costos | Cuatrimestral | 3 | 48 | 11 – 17 |
26- | Economía III | Cuatrimestral | 3 | 48 | 18 |
27- | Derecho Público | Cuatrimestral | 3 | 48 | 08 |
Título Intermedio ANALISTA UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (1.666 horas) | |||||
28- | Adminsitración de los Recursos Humanos | Cuatrimestral | 3 | 48 | 10 |
29- | Epistemología y Metodología de la Investigación | Cuatrimestral | 3 | 48 | 10 |
30- | Derecho del Trabajo | Cuatrimestral | 3 | 48 | 08 |
Total Horas | 642 |
|
Cuarto Año
MATERIA | RÉGIMEN | HORAS RELOJ TOTALES | HORAS RELOJ TOTALES | CORRELATIVAS | |
---|---|---|---|---|---|
31- | Dirección General | Anual | 3 | 96 | 15- 28 |
32- | Economía Argentina | Cuatrimestral | 3 | 48 | 18 |
33- | Técnicas Cuantitativas Aplicadas | Cuatrimestral | 3 | 48 | 19 |
34- | Finanzas de Empresas I | Cuatrimestral | 3 | 48 | 19- 23 |
35- | Finanzas de Empresas II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 34 |
36- | Costo para la Toma de Decisiones | Cuatrimestral | 3 | 48 | 25 |
37- | Comercialización I | Cuatrimestral | 3 | 48 | 02 |
38- | Optativa I | Cuatrimestral | 3 | 48 | ver optativas |
39- | Optativa II | Cuatrimestral | 3 | 48 | ver optativas |
40- | Optativa III | Cuatrimestral | 3 | 48 | ver optativas |
41- | Optativa IV | Cuatrimestral | 3 | 48 | ver optativas |
42- | Optativa V | Cuatrimestral | 3 | 48 | ver optativas |
43- | Optativa VI | Cuatrimestral | 3 | 48 | ver optativas |
Total Horas | 672 |
|
Requisitos para la Obtención del Título (una de las dos opciones)
(se selecciona una de las dos opciones)
REQUISITOS | HORAS TOTALES | CORRELATIVAS | |
---|---|---|---|
44- | Pasantía | 200 | Asignatura 01 a 27 aprobadas |
45- | Tesina | 200 | Todas las asignaturas aprobadas |
Total Horas | 200 |
|
Optativas
MATERIA | RÉGIMEN | HORAS TOTALES | HORAS TOTALES | CORRELATIVAS | |
---|---|---|---|---|---|
46- | Administración de la Producción | Cuatrimestral | 3 | 48 | 19 |
47- | Comercialización II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 40 |
48- | Comercialización Internacional | Cuatrimestral | 3 | 48 | 40 |
49- | Concursos y Quiebras | Cuatrimestral | 3 | 48 | 20 |
50- | Estadística II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 19 |
51- | Estados Contables II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 24 |
52- | Finanzas Internacionales | Cuatrimestral | 3 | 48 | 23 |
53- | Geografía Economía del MERCOSUR | Cuatrimestral | 3 | 48 | 26 |
54- | Gestión de Control | Cuatrimestral | 3 | 48 | 14 |
55- | Informática Gerencial | Cuatrimestral | 3 | 48 | 14 |
56- | Ingeniería Financiera de Derivativos | Cuatrimestral | 3 | 48 | 19- 23 |
57- | Inglés para Negocios II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 22 |
58- | Inglés para Negocios III | Cuatrimestral | 3 | 48 | 57 |
59- | Iniciación al Portugués | Cuatrimestral | 3 | 48 | – |
60- | Introd al Estudio de Instituciones Financieras, Mercado de Capitales y Seguros | Cuatrimestral | 3 | 48 | 23 |
61- | Tributación II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 21 |
62- | Tributación III | Cuatrimestral | 3 | 48 | 61 |
|
|
|
|
|
|
TÍTULO DE GRADO
LICENCIADO EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
(2682 hs)
- Plan 2015
- RM 3502/92 Nota DNGU 2849/15
Texto
- Fotocopia de DNI
- Fotocopia legalizada de título secundario