» Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Carreras de grado
Licenciatura en Comercialización
PROPUESTA ACADÉMICA
La Licenciatura en Comercialización está orientada a lograr que los futuros profesionales adquieran, mediante sólidas herramientas conceptuales, actitiudes y habilidades necesarias para desempeñarse en las áreas comerciales de las empresas con eficiencia, sentido de la integridad y enfoque humanístico, a fin de aportar productividad y competitividad a las mimas y poder acceder a cargos gerenciales y de dirección de empresas.
La Licenciatura en Comercialización está orientada a lograr que los futuros profesionales adquieran, mediante sólidas herramientas conceptuales, actitudes y habilidades necesarias para desempeñarse en las áreas comerciales de las empresas con eficiencia, sentido de la integridad y enfoque humanístico, a fin de aportar productividad y competitividad a las mimas y poder acceder a cargos gerenciales y de dirección de empresas.
Título:
LICENCIADO EN COMERCIALIZACIÓN
Duración:
4 años
Horario de cursado:
Turno Tarde/ Noche.
Título Intermedio
Analista Universitario en Comercialización
Modalidad:
Presencial
El egresado podrá:
- Dirigir las diferentes áreas empresariales destinadas a desarrollar y mejorar la competitividad organizacional en instituciones públicas y privadas, nacionales e internacionales.
- Planificar, dirigir, implementar y controlar sobre productos, canales de distribución (logística), comunicación y precios.
- Ejercer la responsabilidad empresarial o de consultora privada para la generación de estrategias de promoción, desarrollo de productos y servicios, investigación de mercados y aseguramiento de la calidad.
- Planificar, dirigir, implementar y controlar en investigaciones pertinentes al área.
- Planificar, dirigir, implementar y controlar estrategias de distribución de productos y servicios.
- Diseñar políticas de fijación de precios de productos y servicios.
- Planificar, dirigir, implementar y controlar campañas de inserción y mantenimiento de productos o servicios en el mercado.
- Planificar, dirigir, implementar y controlar estrategias sobre desarrollo y lanzamiento o discontinuidad de productos o servicios.
- Ejercer la máxima responsabilidad organizacional.
- Diseñar, ejecutar y controlar proyectos referidos a oportunidades de mercado para importación y exportación.
- Planificar, dirigir, implementar y controlar estrategias de proyectos de promoción y políticas de comercialización en distintas organizaciones privadas y públicas.
- Asesorar sobre, productos y servicios a las representaciones diplomáticas argentinas en el exterior o Embajadas extranjeras acreditadas en el país.
- Planificar, dirigir, implementar y controlar investigaciones de mercados nacionales e internacionales.
- Planificar, dirigir, implementar y controlar análisis de mercado externo y del consumo internacional.
- Llevar a cabo emprendimientos personales en el área al obtener una formación acorde que lo posicione para insertarse en el medio local e internacional.
- Asesorar en materia comercial y de estrategias a desarrollar para la competitividad organizacional.
- Intervenir en peritajes y prácticas vinculadas a cualquier aspecto de la comercialización de productos y servicios en diversos ámbitos.
- Ejecutar normas operativas correspondientes a las diferentes etapas de la comercialización.
- Diseñar programas de control operativo en comercialización.
- Dirigir y organizar congresos, convenciones, seminarios y actos culturales.
El Plan de Estudios de la carrera está estructurado en cuatro años y medio, con un título intermedio al aprobar las asignaturas de tercer año. La carrera, además del núcleo principal de asignaturas del área de la comercialización, posee asignaturas relacionadas con disciplinas como economía, administración, matemática, derecho y humanidades brindando al alumno conocimientos básicos y especializados necesarios para el adecuado ejercicio de su labor profesional.
Primer Año
Materia | Régimen | Horas Semanales | Horas Totales | Correlativas | |
---|---|---|---|---|---|
01- | Contabilidad Básica | Anual | 3 | 96 | – |
02- | Administración | Anual | 3 | 96 | – |
03- | Comercialización | Anual | 3 | 96 | – |
04- | Inglés I | Cuatrimestral | 3 | 48 | – |
05- | Matemática I | Cuatrimestral | 3 | 48 | – |
06- | Economía I | Cuatrimestral | 3 | 48 | – |
07- | Introducción a la Filosofía | Cuatrimestral | 3 | 48 | – |
08- | Matemática II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 05 |
09- | Inglés II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 04 |
10- | Derecho Privado I | Cuatrimestral | 3 | 48 | – |
11- | Derecho Privado II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 10 |
12- | Antropología y Ética | Cuatrimestral | 3 | 48 | 07 |
Total horas 720 horas |
Segundo Año
Materia | Régimen | Horas Semanales | Horas Totales | Correlativas | |
---|---|---|---|---|---|
13- | Matemática III | Anual | 3 | 96 | 08 |
14- | Inglés III | Cuatrimestral | 3 | 48 | 09 |
15- | Psicología del Consumidor | Cuatrimestral | 3 | 48 | 03 |
16- | Economía II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 06 |
17- | Políticas y Desarrollo de Productos y Servicios | Cuatrimestral | 3 | 48 | 03 |
18- | Inglés IV | Cuatrimestral | 3 | 48 | 14 |
19- | Sociología | Cuatrimestral | 3 | 48 | – |
20- | Canales de Distribución | Cuatrimestral | 3 | 48 | 03 |
21- | Estructura y Procedimientos Administrativos | Cuatrimestral | 3 | 48 | 02 |
22- | Estadística | Cuatrimestral | 3 | 48 | 08 |
Total horas 528 horas |
Tercer Año
Materia | Régimen | Horas Semanales | Horas Totales | Correlativas | |
---|---|---|---|---|---|
23- | Estrategia de Comunicación Integrada | Cuatrimestral | 3 | 48 | 20 |
24- | Matemática Financiera I | Cuatrimestral | 3 | 48 | 13 |
25- | Investigación de Mercados | Cuatrimestral | 3 | 48 | 03- 22 |
26- | Política de Precios | Cuatrimestral | 3 | 48 | 17 |
27- | Inglés para Negocios I | Cuatrimestral | 3 | 48 | 18 |
28- | Economía III | Cuatrimestral | 3 | 48 | 16 |
29- | Introducción al Sistema de Costos | Cuatrimestral | 3 | 48 | 01 |
30- | Dirección de Ventas | Cuatrimestral | 3 | 48 | 20 |
31- | Economía Agropecuaria | Cuatrimestral | 3 | 48 | 16 |
32- | Inglés para Negocios II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 27 |
33- | Taller de Investigación de Mercados | Cuatrimestral | 3 | 48 | 25 |
34- | Matemática Financiera II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 24 |
35- | Epistemología y Metodología de la Investigación | Cuatrimestral | 3 | 48 | 12 |
Total horas 624 horas |
TÍTULO INTERMEDIO:
Analista Universitario en Comercialización
1872 horas
Cuarto Año
Materia | Régimen | Horas Semanales | Horas Totales | Correlativas | |
---|---|---|---|---|---|
36- | Dirección General | Anual | 3 | 96 | 30 – 33 |
37- | Inglés para Negocios III | Anual | 3 | 96 | 32 |
38- | Comercialización en Redes | Cuatrimestral | 3 | 48 | 30 |
39- | Investigación Operativa | Cuatrimestral | 3 | 48 | 33 |
40- | Economía Argentina | Cuatrimestral | 3 | 48 | 28 |
41- | Finanzas de Empresas | Cuatrimestral | 3 | 48 | 21 |
42- | Plan de Marketing | Cuatrimestral | 3 | 48 | 33 |
43- | Comercialización Internacional | Cuatrimestral | 3 | 48 | 03 |
44- | Asignatura Optativa I | Cuatrimestral | 3 | 48 | Ver Optativas |
45- | Ingeniería Financiera de Derivativos | Cuatrimestral | 3 | 48 | 34 |
46- | Asignatura Optativa II | Cuatrimestral | 3 | 48 | Ver Optativas |
Total horas 624 horas |
Asignaturas Optativas
Materia | Régimen | Horas Semanales | Horas Totales | Correlativas |
---|---|---|---|---|
Análisis Económico y Financiero de la Empresa | Cuatrimestral | 3 | 48 | – |
Introducción al Estudio de las Instituciones Financieras, Mercado de Capitales y Seguros | Cuatrimestral | 3 | 48 | – |
Administración de los Recursos Humanos | Cuatrimestral | 3 | 48 | 02 – 22 |
Geografía Económica del MERCOSUR | Cuatrimestral | 3 | 48 | – |
Informática Aplicada | Cuatrimestral | 3 | 48 | – |
Iniciación al Portugués | Cuatrimestral | 3 | 48 | – |
Introducción Al Marketing Digital | Cuatrimestral | 3 | 48 | 03-23 |
Requisitos para la obtención del Título
Materia | Régimen | Horas Totales | Correlativas | |
---|---|---|---|---|
47- | Tesis | – | 120 | Regularizadas las asignaturas de Tercer Año para presentar el Proyecto. Aprobadas todas las asignaturas de la carrera para la defensa de la Tesis. |
48- | Pasantía | – | 150 | Se podrán desarrollar a partir del séptimo cuatrimestre de la carrera. |
270 horas |
TÍTULO DE GRADO
LICENCIADO EN COMERCIALIZACIÓN
2.766 horas
- Plan 2015
- RM 99/02 Nota DNGU 2814/15
Texto
- Fotocopia de DNI
- Fotocopia legalizada de título secundario