» Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Carreras de grado
Licenciatura en Economía
PROPUESTA ACADÉMICA
La carrera está estructurada en cuatro años. Los primeros dos años y medio del plan de estudios son comunes con la Licenciatura en Administración de Empresas y Contador Público.
El alumno optará por la orientación en el último año y medio de la carrera.
Además del núcleo principal de asignaturas económicas, esta Licenciatura posee asignaturas relacionadas con disciplinas como administración, contabilidad, matemática, derecho y humanidades brindando al alumno conocimientos básicos y especializados necesarios para el adecuado ejercicio de su labor profesional.
Título:
LICENCIADO EN ECONOMÍA
Duración:
4 años
Horario de cursado:
Turno Tarde/ Noche
Modalidad:
Presencial
- Realización de estudios y preparación de dictámenes o informes sobre los siguientes aspectos macroeconómicos:
- Metodología, cálculo y análisis del producto bruto global, regional y sectorial.
- Crecimiento, desarrollo y progreso económico.
- Análisis de coyuntura global, regional y sectorial.
- Otros estudios y análisis vinculados a la estructura de la economía.
- Realización de estudios y preparación de dictámenes o informes sobre los siguientes aspectos microeconómicos:
- Asignación eficiente de recursos económicos.
- Formación de precios en distintos mercados y situaciones referidas a unidades económicas de producción y de consumo.
- Formulación y evaluación económica de proyectos de inversión.
- Otros estudios y análisis vinculados al comportamiento de las unidades económicas.
- Diseño de modelos de políticas económicas.
- Realización de estudios y preparación de dictámenes o informes sobre comercios, finanzas, mercado y economía internacional.
- Realización de estudios y preparación de dictámenes o informes econométricos.
- Actuación judicial: perito en las incumbencias señaladas.
El Plan de Estudios de la carrera está estructurado en cuatro años. Los primeros dos años y medio del plan de estudios son comunes con la Licenciatura en Administración de Empresas y Contador Público; el alumno opta por la orientación en el último año y medio de la carrera.
La carrera, además del núcleo principal de asignaturas económicas, posee asignaturas relacionadas con disciplinas como administración, contabilidad, matemática, derecho y humanidades brindando al alumno conocimientos básicos y especializados necesarios para el adecuado ejercicio de su labor profesional.
Primer Año
MATERIA | RÉGIMEN | HORAS SEMANALES | HORAS TOTALES | CORRELATIVAS | |
---|---|---|---|---|---|
01- | Contabilidad Básica | Anual | 3 | 96 | – |
02- | Administración | Anual | 3 | 96 | – |
03- | Matemática I | Cuatrimestral | 3 | 48 | – |
04- | Derecho Privado I | Cuatrimestral | 3 | 48 | – |
05- | Economía I | Cuatrimestral | 3 | 48 | – |
06- | Introducción a la Filosofía | Cuatrimestral | 3 | 48 | – |
07- | Matemática II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 03 |
08- | Derecho Privado II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 04 |
09- | Tecnologías de la Información I | Cuatrimestral | 3 | 48 | – |
10- | Antropología y Ética | Cuatrimestral | 3 | 48 | 06 |
Total Horas | 576 |
|
Segundo Año
MATERIA | RÉGIMEN | HORAS SEMANALES | HORAS TOTALES | CORRELATIVAS | |
---|---|---|---|---|---|
11- | Contabilidad Intermedia | Anual | 3 | 96 | 01 |
12- | Matemática III | Anual | 3.5 | 112 | 07 |
13- | Inglés I | Cuatrimestral | 3 | 96 | – |
14- | Tecnologías de la Información II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 09 |
15- | Inglés II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 13 |
16- | Geografía Económica del Mercosur | Cuatrimestral | 3 | 48 | – |
17- | Economía II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 05 |
18- | Estadística I | Cuatrimestral | 3 | 48 | 07 |
19- | Sociedades y Asociaciones | Cuatrimestral | 3 | 48 | 08 |
20- | Economía Agropecuaria | Cuatrimestral | 3 | 48 | 17 |
Total Horas | 592 |
|
Tercer Año
MATERIA | RÉGIMEN | HORAS SEMANALES | HORAS TOTALES | CORRELATIVAS | |
---|---|---|---|---|---|
21- | Inglés para Negocios I | Anual | 3 | 96 | 15 |
22- | Matemática Financiera | Anual | 3 | 114 | 12 |
23- | Introducción a los Sistemas de Costos | Cuatrimestral | 3 | 48 | 11 |
24- | Economía III | Cuatrimestral | 3 | 48 | 17 |
25- | Derecho Público | Cuatrimestral | 3 | 48 | 08 |
26- | Estados Contables | Cuatrimestral | 3 | 48 | 11 |
27- | Estadística II | Cuatrimestral | 3 | 48 | 18 |
28- | Matemática para Economistas | Cuatrimestral | 3 | 48 | 12 |
29- | Economía Monetaria | Cuatrimestral | 3 | 48 | 24 |
30- | Epistemología y Metodología de la Investigación | Cuatrimestral | 3 | 48 | 10 |
31- | Historia del Pensamiento Económico | Cuatrimestral | 3 | 48 | 24 |
Total Horas | 642 |
|
Cuarto Año
MATERIA | RÉGIMEN | HORAS SEMANALES | HORAS TOTALES | CORRELATIVAS | |
---|---|---|---|---|---|
32- | Microeconomía Avanzada | Cuatrimestral | 3 | 48 | 17 |
33- | Econometría | Cuatrimestral | 3 | 48 | 12 – 27 |
34- | Costos para la Toma de Decisiones | Cuatrimestral | 3 | 48 | 23 |
35- | Finanzas de Empresas | Cuatrimestral | 3 | 48 | 19 – 22 |
36- | Introducción al estudio de Instituciones Financieras, Mercado de Capitales y Seguros | Cuatrimestral | 3 | 48 | – |
37- | Historia de la economía Argentina | Cuatrimestral | 3 | 48 | 16 |
38- | Estructura de la Economía Argentina | Cuatrimestral | 3 | 48 | 24 |
39- | Economía de las Instituciones | Cuatrimestral | 3 | 48 | 24 |
40- | Macroeconomía Avanzada | Cuatrimestral | 3 | 48 | 29 |
41- | Comercio Internacional | Cuatrimestral | 3 | 48 | 24 |
42- | Economía del Sector Público | Cuatrimestral | 3 | 48 | 17 |
43- | Finanzas Internacionales | Cuatrimestral | 3 | 48 | 24 |
44- | Ingeniería Financiera de Derivativos | Cuatrimestral | 3 | 48 | 27 |
Total Horas | 624 |
|
Requisitos para la obtención del Título
REQUISITOS | HORAS TOTALES | CORRELATIVAS | |
---|---|---|---|
45- | Tesina | 225 | Todas las materias aprobadas. |
Total Horas | 225 |
|
TÍTULO DE GRADO
LICENCIADO EN ECONOMÍA
2.659 horas
- Plan 2015
- RM 299/17
Texto
- Fotocopia de DNI
- Fotocopia legalizada de título secundario